Brasileirão · 2002
A edição em campo.
Brasileirão · 2002
Campeonato Brasileiro 2002
Classificatória
26 participantes| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 57 | 35 | 22 | |
| 2 | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 28 | 14 | |
| 3 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 35 | 2 | |
| 4 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 | |
| 5 | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 | |
| 6 | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 49 | 43 | 6 | |
| 7 | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 46 | -3 | |
| 8 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 46 | 36 | 10 | |
| 9 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 | |
| 10 | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 | |
| 11 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 | 0 | |
| 12 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 39 | 3 | |
| 13 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 34 | 1 | |
| 14 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 | |
| 15 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 | |
| 16 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | |
| 17 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 | |
| 18 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
| 19 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | |
| 20 | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 46 | -11 | |
| 21 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | |
| 22 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 | |
| 23 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | |
| 24 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 | |
| 25 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 | |
| 26 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 |
Classificação para as próximas fases
Quartas de final · São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense, Santos
QUEM FAZ A DIFERENÇA
Artilharia
Conta os gols creditados a cada jogador nesta edição do campeonato. A autoria precisa estar registrada; o placar sozinho não identifica quem marcou.
Os maiores totais aparecem primeiro. Empates dividem a posição.
0 de 339 jogos têm ao menos um registro de autoria dos gols. Isso não garante que todos os autores de gols dessas partidas estejam identificados.
Como ler este indicador
Cálculo: Soma dos gols confirmados de cada jogador na edição.
Exemplo ilustrativo: Um jogador com 2 gols em uma partida e 1 em outra aparece com 3 gols.
“No campeonato” reúne todos os clubes. “No Fluminense” soma apenas os gols registrados pelo Flu. Cada lista mostra até dez jogadores, e o total pode aumentar quando novas autorias forem confirmadas.
São totais confirmados nos registros disponíveis, e não uma projeção para partidas ou campos sem informação. Os dados de autoria e de assistência podem ter coberturas diferentes.
Fontes e cobertura ↗No campeonato
- Ainda não há gols atribuídos a jogadores neste recorte.
No Fluminense
- Ainda não há gols atribuídos a jogadores neste recorte.

