1.066 resultados de — partidas previstas. Cobertura parcial.Último jogo com placar: 18/01/2001.Consulta do arquivo: 17/10/2026. Pode haver resultados ainda não incorporados.
BRASILEIRÃO · SÉRIE A · 2000
O campeonato inteiro.
Explore os resultados dos clubes de cada edição e compare o desempenho dentro e fora de casa.
COMPARATIVO DE CLUBES
Desempenho geral
Ordenado por pontos calculados. Pontos calculados: 3 por vitória e 1 por empate. Sem sanções ou critérios oficiais de desempate.
| Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. % | Sem sofrer | Sem marcar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 77 | 48 | +29 | 64,7 | 6 | 3 | |
| 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 38 | 19 | +19 | 64,4 | 14 | 9 | |
| 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 57 | 36 | +21 | 60,0 | 6 | 3 | |
| 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 49 | +5 | 56,3 | 7 | 6 | |
| 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 48 | 36 | +12 | 61,9 | 8 | 5 | |
| 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 68 | 23 | +45 | 68,1 | 11 | 1 | |
| 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 31 | +20 | 58,3 | 9 | 5 | |
| 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 42 | 35 | +7 | 65,3 | 7 | 2 | |
| 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 41 | +4 | 48,9 | 6 | 6 | |
| 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 22 | +13 | 61,1 | 9 | 5 | |
| 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 55,1 | 6 | 5 | |
| 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 30 | +9 | 51,2 | 9 | 4 | |
| 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 33 | +9 | 53,9 | 9 | 3 | |
| 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 38 | -1 | 50,0 | 9 | 8 | |
| 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 39 | +12 | 52,6 | 4 | 5 | |
| 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | +10 | 56,9 | 8 | 4 | |
| 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 48 | 38 | +10 | 51,3 | 6 | 2 | |
| 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 30 | +3 | 50,0 | 9 | 6 | |
| 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 21 | +10 | 54,2 | 11 | 7 | |
| 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 29 | +7 | 52,0 | 10 | 6 | |
| 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 29 | +12 | 60,3 | 4 | 3 | |
| 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 37 | 0 | 47,4 | 6 | 5 | |
| 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 34 | +4 | 45,7 | 9 | 4 | |
| 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 | 64,8 | 8 | 2 | |
| 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 48,6 | 6 | 9 | |
| 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 23 | +4 | 55,6 | 9 | 8 | |
| 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | 47,2 | 8 | 8 | |
| 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 18 | +10 | 59,7 | 8 | 2 | |
| 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 41 | 42 | -1 | 47,2 | 3 | 7 | |
| 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 31 | +3 | 52,4 | 4 | 2 | |
| 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 | 37 | +5 | 45,8 | 4 | 3 | |
| 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 31 | +7 | 45,8 | 6 | 3 | |
| 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | 44,4 | 6 | 8 | |
| 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 44,4 | 3 | 5 | |
| 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 | 66,7 | 7 | 5 | |
| 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 19 | +10 | 54,4 | 6 | 6 | |
| 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 17 | +16 | 64,6 | 6 | 1 | |
| 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 54,4 | 7 | 4 | |
| 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 28 | +7 | 54,4 | 6 | 2 | |
| 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 27 | 24 | +3 | 57,4 | 6 | 2 | |
| 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 40 | +4 | 43,1 | 4 | 5 | |
| 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 16 | +15 | 62,5 | 5 | 2 | |
| 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 22 | +9 | 53,7 | 6 | 4 | |
| 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | +4 | 53,7 | 4 | 4 | |
| 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 17 | +7 | 49,1 | 6 | 7 | |
| 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 44,4 | 4 | 6 | |
| 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 37,5 | 6 | 8 | |
| 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 42 | -11 | 37,5 | 5 | 7 | |
| 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 24 | +5 | 47,4 | 6 | 2 | |
| 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 24 | +3 | 47,4 | 4 | 5 | |
| 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 47,4 | 7 | 5 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 16 | +10 | 56,3 | 6 | 3 | |
| 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 36 | -9 | 36,1 | 3 | 6 | |
| 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 46,3 | 5 | 6 | |
| 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 | 49,0 | 7 | 7 | |
| 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 16 | 0 | 44,4 | 6 | 6 | |
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 45,1 | 5 | 2 | |
| 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 | -17 | 30,6 | 5 | 8 | |
| 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 | 43,1 | 7 | 5 | |
| 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 40,7 | 4 | 5 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 45,8 | 4 | 3 | |
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 43,1 | 4 | 3 | |
| 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 41,2 | 5 | 5 | |
| 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | +1 | 41,2 | 5 | 2 | |
| 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 41,2 | 8 | 5 | |
| 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29,2 | 2 | 7 | |
| 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 43,8 | 6 | 4 | |
| 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 22 | -5 | 39,2 | 3 | 5 | |
| 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 39,2 | 1 | 8 | |
| 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 | 21 | -1 | 39,2 | 4 | 5 | |
| 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 37,3 | 6 | 5 | |
| 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 37 | -3 | 37,3 | 1 | 3 | |
| 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 37,3 | 4 | 5 | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 37,5 | 3 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 50,0 | 3 | 1 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 15 | +6 | 47,2 | 2 | 5 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 | 47,2 | 3 | 2 | |
| 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 16 | 21 | -5 | 33,3 | 4 | 4 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 47,2 | 4 | 3 | |
| 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 26 | 46 | -20 | 22,2 | 4 | 5 | |
| 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 42 | -23 | 31,4 | 3 | 7 | |
| 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 23 | 17 | +6 | 44,4 | 3 | 3 | |
| 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 13 | +2 | 44,4 | 4 | 5 | |
| 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 51 | -33 | 22,2 | 2 | 11 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 44,4 | 3 | 4 | |
| 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 44,4 | 4 | 4 | |
| 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | 29,6 | 3 | 6 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 41,7 | 6 | 7 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 29,4 | 1 | 9 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 27 | -11 | 31,3 | 3 | 6 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 29,4 | 5 | 6 | |
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | 46,7 | 4 | 4 | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 38,9 | 3 | 4 | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 38,9 | 3 | 5 | |
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 43,3 | 2 | 0 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 36,1 | 4 | 3 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 36,1 | 2 | 6 | |
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 43,3 | 2 | 2 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | +2 | 33,3 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 36,7 | 0 | 4 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 36,7 | 5 | 4 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 36,7 | 2 | 5 | |
| 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | 21,6 | 2 | 8 | |
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 | 27,8 | 1 | 5 | |
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 27,8 | 1 | 5 | |
| 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 35 | -19 | 17,7 | 1 | 8 | |
| 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 32 | -24 | 17,7 | 2 | 10 | |
| 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 25,0 | 4 | 5 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30,0 | 0 | 4 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 26,7 | 3 | 5 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 37 | -21 | 19,4 | 0 | 4 | |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 16,7 | 0 | 5 | |
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 33 | -24 | 16,7 | 2 | 5 | |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 20 | -12 | 3,3 | 0 | 3 |
Este é um comparativo estatístico. A ordem exibida não representa uma classificação oficial. Clique em um clube para abrir o confronto com o Fluminense.
Ambas marcaram594 jogos
Três ou mais gols551 jogos
Placar de 0 a 079 jogos

