386 resultados de — partidas previstas. Último jogo com placar: 23/12/2001.Consulta do arquivo: 17/10/2026.
BRASILEIRÃO · SÉRIE A · 2001
O campeonato inteiro.
Explore os resultados dos clubes de cada edição e compare o desempenho dentro e fora de casa.
COMPARATIVO DE CLUBES
Desempenho geral
Ordenado por pontos calculados. Pontos calculados: 3 por vitória e 1 por empate. Sem sanções ou critérios oficiais de desempate.
| Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. % | Sem sofrer | Sem marcar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 68 | 45 | +23 | 67,7 | 7 | 5 | |
| 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 52 | 31 | +21 | 67,7 | 13 | 9 | |
| 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 49 | 34 | +15 | 62,1 | 5 | 5 | |
| 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 | 36 | +18 | 59,8 | 10 | 5 | |
| 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 39 | 32 | +7 | 56,0 | 9 | 6 | |
| 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 51 | +4 | 56,0 | 4 | 4 | |
| 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 38 | +5 | 54,8 | 9 | 4 | |
| 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 36 | +13 | 54,8 | 6 | 6 | |
| 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | 40 | -2 | 49,4 | 10 | 7 | |
| 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 32 | +6 | 48,2 | 10 | 6 | |
| 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 57 | 36 | +21 | 48,2 | 5 | 6 | |
| 38 | 27 | 12 | 2 | 13 | 40 | 47 | -7 | 46,9 | 5 | 6 | |
| 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 31 | 33 | -2 | 45,7 | 11 | 8 | |
| 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 35 | 37 | -2 | 44,4 | 7 | 6 | |
| 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | +5 | 44,4 | 8 | 6 | |
| 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 | 44,4 | 8 | 6 | |
| 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 43,2 | 7 | 7 | |
| 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 46 | 45 | +1 | 42,0 | 4 | 6 | |
| 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 40 | 34 | +6 | 40,7 | 6 | 8 | |
| 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 45 | -16 | 40,7 | 7 | 6 | |
| 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 43 | -7 | 39,5 | 6 | 8 | |
| 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 29 | 37 | -8 | 37,0 | 7 | 7 | |
| 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 41 | 51 | -10 | 35,8 | 5 | 6 | |
| 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 25 | 38 | -13 | 35,8 | 6 | 10 | |
| 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 | 33,3 | 1 | 8 | |
| 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 30,9 | 5 | 7 | |
| 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 41 | -18 | 30,9 | 7 | 13 | |
| 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 24 | 46 | -22 | 23,5 | 2 | 9 |
Este é um comparativo estatístico. A ordem exibida não representa uma classificação oficial. Clique em um clube para abrir o confronto com o Fluminense.
Ambas marcaram218 jogos
Três ou mais gols206 jogos
Placar de 0 a 022 jogos

