339 resultados de — partidas previstas. Último jogo com placar: 15/12/2002.Consulta do arquivo: 17/10/2026.
BRASILEIRÃO · SÉRIE A · 2002
O campeonato inteiro.
Explore os resultados dos clubes de cada edição e compare o desempenho dentro e fora de casa.
COMPARATIVO DE CLUBES
Desempenho geral
Ordenado por pontos calculados. Pontos calculados: 3 por vitória e 1 por empate. Sem sanções ou critérios oficiais de desempate.
| Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. % | Sem sofrer | Sem marcar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 59 | 41 | +18 | 58,1 | 8 | 3 | |
| 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 50 | 46 | +4 | 55,9 | 7 | 8 | |
| 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | +19 | 64,2 | 6 | 3 | |
| 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 31 | +13 | 61,7 | 10 | 3 | |
| 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 32 | +9 | 55,2 | 12 | 7 | |
| 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | 51 | -2 | 52,9 | 5 | 7 | |
| 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 31 | +3 | 51,9 | 10 | 9 | |
| 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | 51 | +1 | 49,4 | 3 | 5 | |
| 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 39 | +1 | 52,0 | 5 | 3 | |
| 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 42 | +4 | 49,3 | 3 | 5 | |
| 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 | 0 | 48,0 | 7 | 7 | |
| 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 39 | +3 | 48,0 | 5 | 4 | |
| 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 33 | +6 | 45,3 | 8 | 3 | |
| 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 34 | +1 | 45,3 | 7 | 8 | |
| 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 44,0 | 8 | 5 | |
| 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 | 44,0 | 6 | 5 | |
| 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 | 41,3 | 4 | 9 | |
| 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 40,0 | 3 | 6 | |
| 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40,0 | 4 | 4 | |
| 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38,7 | 6 | 4 | |
| 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38,7 | 2 | 8 | |
| 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 | 37,3 | 3 | 5 | |
| 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 | 36,0 | 2 | 5 | |
| 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 36,0 | 8 | 9 | |
| 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 33,3 | 4 | 9 | |
| 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 | 33,3 | 6 | 8 |
Este é um comparativo estatístico. A ordem exibida não representa uma classificação oficial. Clique em um clube para abrir o confronto com o Fluminense.
Ambas marcaram204 jogos
Três ou mais gols198 jogos
Placar de 0 a 017 jogos

