552 resultados de 552 partidas previstas. Último jogo com placar: 14/12/2003.Consulta do arquivo: 16/10/2026.
BRASILEIRÃO · SÉRIE A · 2003
O campeonato inteiro.
Explore os resultados dos clubes de cada edição e compare o desempenho dentro e fora de casa.
COMPARATIVO DE CLUBES
Desempenho geral
Ordenado por pontos calculados. Pontos calculados: 3 por vitória e 1 por empate. Sem sanções ou critérios oficiais de desempate.
| Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. % | Sem sofrer | Sem marcar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 46 | 31 | 7 | 8 | 102 | 47 | +55 | 72,5 | 16 | 7 | |
| 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 93 | 60 | +33 | 63,0 | 9 | 10 | |
| 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 81 | 67 | +14 | 56,5 | 13 | 3 | |
| 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 67 | 58 | +9 | 52,9 | 12 | 9 | |
| 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | +14 | 52,2 | 12 | 7 | |
| 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 53 | 37 | +16 | 51,5 | 22 | 15 | |
| 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 57 | +2 | 50,7 | 15 | 12 | |
| 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 73 | -7 | 47,8 | 8 | 10 | |
| 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 54 | +8 | 47,1 | 13 | 14 | |
| 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 78 | 63 | +15 | 47,1 | 11 | 11 | |
| 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 85 | 75 | +10 | 47,1 | 9 | 9 | |
| 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 66 | 72 | -6 | 44,2 | 9 | 12 | |
| 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 | 72 | -8 | 44,2 | 13 | 13 | |
| 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 68 | -11 | 43,5 | 15 | 11 | |
| 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 61 | 63 | -2 | 41,3 | 12 | 14 | |
| 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 74 | 77 | -3 | 41,3 | 10 | 11 | |
| 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 64 | -14 | 40,6 | 8 | 13 | |
| 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 69 | -12 | 39,1 | 13 | 10 | |
| 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 63 | 73 | -10 | 37,0 | 9 | 13 | |
| 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 77 | -25 | 36,2 | 11 | 15 | |
| 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 68 | -14 | 36,2 | 9 | 14 | |
| 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 55 | 70 | -15 | 36,2 | 7 | 14 | |
| 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 58 | 74 | -16 | 35,5 | 9 | 13 | |
| 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 92 | -33 | 33,3 | 9 | 14 |
Este é um comparativo estatístico. A ordem exibida não representa uma classificação oficial. Clique em um clube para abrir o confronto com o Fluminense.
Ambas marcaram307 jogos
Três ou mais gols293 jogos
Placar de 0 a 029 jogos

