552 resultados de 552 partidas previstas. Último jogo com placar: 19/12/2004.Consulta do arquivo: 16/10/2026.
BRASILEIRÃO · SÉRIE A · 2004
O campeonato inteiro.
Explore os resultados dos clubes de cada edição e compare o desempenho dentro e fora de casa.
COMPARATIVO DE CLUBES
Desempenho geral
Ordenado por pontos calculados. Pontos calculados: 3 por vitória e 1 por empate. Sem sanções ou critérios oficiais de desempate.
| Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. % | Sem sofrer | Sem marcar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 103 | 58 | +45 | 64,5 | 11 | 6 | |
| 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 93 | 56 | +37 | 62,3 | 15 | 10 | |
| 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | +35 | 59,4 | 17 | 11 | |
| 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | +25 | 57,3 | 15 | 12 | |
| 77 | 46 | 23 | 8 | 15 | 65 | 49 | +16 | 55,8 | 18 | 12 | |
| 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 54 | 0 | 53,6 | 17 | 10 | |
| 72 | 46 | 21 | 9 | 16 | 81 | 68 | +13 | 52,2 | 15 | 10 | |
| 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 66 | -6 | 50,7 | 13 | 6 | |
| 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 | -3 | 48,6 | 12 | 8 | |
| 67 | 46 | 20 | 7 | 19 | 65 | 58 | +7 | 48,6 | 13 | 10 | |
| 64 | 46 | 19 | 7 | 20 | 43 | 73 | -30 | 46,4 | 15 | 20 | |
| 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 | 59 | -2 | 45,7 | 14 | 12 | |
| 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 | +5 | 44,9 | 16 | 13 | |
| 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 69 | 81 | -12 | 40,6 | 10 | 14 | |
| 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 76 | -20 | 40,6 | 9 | 16 | |
| 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 53 | -2 | 39,1 | 16 | 18 | |
| 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 52 | 73 | -21 | 39,1 | 10 | 13 | |
| 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 68 | -4 | 39,1 | 10 | 9 | |
| 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | -6 | 38,4 | 9 | 13 | |
| 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 71 | -9 | 37,0 | 6 | 11 | |
| 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 60 | 77 | -17 | 36,2 | 8 | 12 | |
| 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 | 55 | -12 | 35,5 | 12 | 19 | |
| 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 68 | 87 | -19 | 34,8 | 5 | 11 | |
| 39 | 46 | 9 | 12 | 25 | 60 | 80 | -20 | 28,3 | 6 | 16 |
Este é um comparativo estatístico. A ordem exibida não representa uma classificação oficial. Clique em um clube para abrir o confronto com o Fluminense.
Ambas marcaram298 jogos
Três ou mais gols281 jogos
Placar de 0 a 038 jogos

