552 resultados de 552 partidas previstas. Último jogo com placar: 19/12/2004.Consulta do arquivo: 16/10/2026.
FLUMINENSE · 2004
Cada jogo, uma história.
Resultados e calendário das competições importadas. Abra um jogo para ver sua ficha.
JOGOS DO FLUMINENSE
46 partidas encontradas
| Data · horário | Partida | Resultado e detalhes |
|---|---|---|
| 16:00 fonte | Fluminense | V |
| 20:30 fonte | Coritiba | D |
| 16:00 fonte | Fluminense | E |
| 20:30 fonte | Palmeiras | D |
| 16:00 fonte | Fluminense | V |
| 20:30 fonte | Ponte Preta | D |
| 16:00 fonte | Fluminense | E |
| 21:45 fonte | Figueirense | D |
| 16:00 fonte | Fluminense | V |
| 21:45 fonte | Athletico-PR | D |
| 18:00 fonte | Fluminense | V |
| 20:30 fonte | Juventude | D |
| 20:30 fonte | Fluminense | V |
| 20:30 fonte | Goiás | D |
| 18:00 fonte | Fluminense | V |
| 16:00 fonte | Botafogo | E |
| 18:00 fonte | Atlético-MG | D |
| 16:00 fonte | Fluminense | E |
| 16:00 fonte | Fluminense | E |
| 16:00 fonte | Flamengo | V |
BRT: Brasília. “Fonte”: horário original, com fuso não confirmado.

