380 resultados de 380 partidas previstas. Último jogo com placar: 03/12/2006.Consulta do arquivo: 16/10/2026.
FLUMINENSE · 2006
Cada jogo, uma história.
Resultados e calendário das competições importadas. Abra um jogo para ver sua ficha.
JOGOS DO FLUMINENSE
38 partidas encontradas
| Data · horário | Partida | Resultado e detalhes |
|---|---|---|
| 16:00 fonte | Fluminense | E |
| 16:00 fonte | Santa Cruz | V |
| 18:10 fonte | Corinthians | E |
| 16:00 fonte | Fluminense | V |
| 20:30 fonte | Fluminense | E |
| 18:10 fonte | Botafogo | D |
| 21:45 fonte | São Caetano | E |
| 20:30 fonte | Fluminense | D |
| 18:10 fonte | Juventude | E |
| 16:00 fonte | Internacional | D |
| 18:10 fonte | Fluminense | D |
| 20:30 fonte | Flamengo | D |
| 16:00 fonte | Fluminense | D |
| 22:00 fonte | Santos | E |
| 18:10 fonte | Fluminense | V |
| 16:00 fonte | Paraná | D |
| 18:10 fonte | Fluminense | E |
| 19:30 fonte | Goiás | D |
| 16:00 fonte | Fluminense | D |
| 19:30 fonte | Palmeiras | D |
BRT: Brasília. “Fonte”: horário original, com fuso não confirmado.

