Carioca · 2026
A edição em campo.
Carioca · 2026
Campeonato Carioca 2026
Taça Guanabara
12 participantesGrupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
Classificação para as próximas fases
Quartas de final · Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Bangu
Grupo X — permanência · Portuguesa-RJ, Sampaio Corrêa-RJ
Quartas de final · Botafogo, Madureira, Boavista, Flamengo
Grupo X — permanência · Nova Iguaçu, Maricá

