Gol
Bruno JesusAssistência de Isael
Campeonato Carioca · 2026 · Rodada 6
· 21:00 Brasília
Assistência de Isael
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Bangu | Indicador | Boavista |
|---|---|---|
| 9 | Chutes totais | 13 |
| 6 | Chutes a gol | 6 |
| 74,00% | Posse de bola | 26,00% |
| 462 | Passes certos | 133 |
| 74 | Passes errados | 51 |
| 3 | Desarmes realizados | 14 |
| 6 | Escanteios | 4 |
| 1 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 1 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Bruno JesusBoavista | 1 | — | — | — |
| WalberBangu | 1 | — | — | — |
| IsaelBoavista | — | 1 | — | — |
| Mauro SilvaBangu | — | — | 1 | — |
| TitoBoavista | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.