Gol
Rubén LezcanoAssistência de John Kennedy
Campeonato Carioca · 2026 · Rodada 1
· 19:00 Brasília
Assistência de John Kennedy
Assistência de Celsinho
Assistência de Agner
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Fluminense | Indicador | Madureira |
|---|---|---|
| 13 | Chutes totais | 11 |
| 6 | Chutes a gol | 4 |
| 59,00% | Posse de bola | 41,00% |
| 456 | Passes certos | 302 |
| 51 | Passes errados | 52 |
| 7 | Desarmes realizados | 3 |
| 4 | Escanteios | 5 |
| 0 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| John KennedyFluminense | 1 | 1 | — | — |
| MarcãoMadureira | 1 | — | — | — |
| Rubén LezcanoFluminense | 1 | — | — | — |
| AgnerFluminense | — | 1 | — | — |
| CelsinhoMadureira | — | 1 | — | — |
| WallaceMadureira | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.