Gol
John KennedyAssistência de Nonato
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 2
· 19:00 Brasília
Assistência de Nonato
Assistência de Sanabria
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Bahia | Indicador | Fluminense |
|---|---|---|
| 19 | Chutes totais | 13 |
| 5 | Chutes a gol | 4 |
| 42,00% | Posse de bola | 58,00% |
| 302 | Passes certos | 452 |
| 60 | Passes errados | 59 |
| 8 | Desarmes realizados | 8 |
| 6 | Escanteios | 4 |
| 0 | Cartões amarelos | 3 |
| 1 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Cristian OliveraBahia | 1 | — | — | — |
| John KennedyFluminense | 1 | — | — | — |
| JemmesFluminense | — | — | 1 | — |
| LimaFluminense | — | — | 1 | — |
| NonatoFluminense | — | 1 | 1 | — |
| SanabriaBahia | — | 1 | — | — |
| Wendeson Wanderley Santos de MeloBahia | — | — | — | 1 |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.