Gol
SavarinoAssistência de Hulk
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 29
· 21:30 Brasília
Assistência de Hulk
Assistência de Thiago Silva
Assistência de Kevin Serna
Assistência de Wesley Natã
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Fluminense | Indicador | Coritiba |
|---|---|---|
| 22 | Chutes totais | 8 |
| 10 | Chutes a gol | 0 |
| 68,00% | Posse de bola | 32,00% |
| 809 | Passes certos | 340 |
| 58 | Passes errados | 55 |
| 6 | Desarmes realizados | 5 |
| 3 | Escanteios | 2 |
| 0 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| SavarinoFluminense | 3 | — | — | — |
| Lucho AcostaFluminense | 1 | — | — | — |
| Bruno MeloCoritiba | — | — | 1 | — |
| HulkFluminense | — | 1 | — | — |
| Kevin SernaFluminense | — | 1 | — | — |
| Thiago SilvaFluminense | — | 1 | — | — |
| Wesley NatãFluminense | — | 1 | — | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.