Gol
John KennedyAssistência de Renê
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 5
· 19:00 Brasília
Assistência de Renê
Assistência de Lucho Acosta
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Remo | Indicador | Fluminense |
|---|---|---|
| 10 | Chutes totais | 15 |
| 3 | Chutes a gol | 7 |
| 33,00% | Posse de bola | 67,00% |
| 245 | Passes certos | 589 |
| 59 | Passes errados | 70 |
| 6 | Desarmes realizados | 9 |
| 6 | Escanteios | 4 |
| 2 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| CanobbioFluminense | 1 | — | — | — |
| John KennedyFluminense | 1 | — | — | — |
| HérculesFluminense | — | — | 1 | — |
| João Pedro SilvaRemo | — | — | 1 | — |
| Lucho AcostaFluminense | — | 1 | — | — |
| Patrick de PaulaRemo | — | — | 1 | — |
| RenêFluminense | — | 1 | — | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.