Gol
Jorge CarrascalAssistência de Pedro
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 4
· 19:30 Brasília
Assistência de Pedro
Assistência de Jorge Carrascal
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Flamengo | Indicador | Mirassol |
|---|---|---|
| 14 | Chutes totais | 8 |
| 4 | Chutes a gol | 2 |
| 56,00% | Posse de bola | 44,00% |
| 557 | Passes certos | 427 |
| 76 | Passes errados | 57 |
| 14 | Desarmes realizados | 7 |
| 9 | Escanteios | 7 |
| 0 | Cartões amarelos | 2 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Jorge CarrascalFlamengo | 1 | 1 | — | — |
| Lucas PaquetáFlamengo | 1 | — | — | — |
| DenilsonMirassol | — | — | 1 | — |
| João VictorMirassol | — | — | 1 | — |
| PedroFlamengo | — | 1 | — | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.