Gol
LucianoAssistência de Artur
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 26
· 18:30 Brasília
Assistência de Artur
Assistência de Lucas Ramon
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| São Paulo | Indicador | Atlético-MG |
|---|---|---|
| 23 | Chutes totais | 4 |
| 5 | Chutes a gol | 0 |
| 52,00% | Posse de bola | 48,00% |
| 450 | Passes certos | 429 |
| 76 | Passes errados | 92 |
| 9 | Desarmes realizados | 7 |
| 16 | Escanteios | 2 |
| 1 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| IagoSão Paulo | 1 | — | — | — |
| LucianoSão Paulo | 1 | — | — | — |
| ArturSão Paulo | — | 1 | — | — |
| Djhordney FerreiraSão Paulo | — | — | 1 | — |
| Lucas RamonSão Paulo | — | 1 | — | — |
| Tomás CuelloAtlético-MG | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.