Gol
DaniloAssistência de Álvaro Montoro
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 21
· 19:30 Brasília
Assistência de Álvaro Montoro
Assistência de Vitinho
Assistência de Álvaro Montoro
Assistência de Tetê
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Botafogo | Indicador | Grêmio |
|---|---|---|
| 10 | Chutes totais | 13 |
| 7 | Chutes a gol | 3 |
| 36,00% | Posse de bola | 64,00% |
| 287 | Passes certos | 570 |
| 82 | Passes errados | 76 |
| 11 | Desarmes realizados | 8 |
| 3 | Escanteios | 3 |
| 1 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| DaniloBotafogo | 2 | — | 1 | — |
| Gustavo MartinsGrêmio | 1 | — | — | — |
| Jovane CabralGrêmio | 1 | — | — | — |
| Álvaro MontoroBotafogo | 1 | 2 | — | — |
| Erick NoriegaGrêmio | — | — | 1 | — |
| TetêGrêmio | — | 1 | — | — |
| VitinhoBotafogo | — | 1 | — | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.