Gol
Túlio EduardoAssistência de Dudu
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 28
· 16:00 Brasília
Assistência de Dudu
Assistência de Bernard
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Atlético-MG | Indicador | Chapecoense |
|---|---|---|
| 26 | Chutes totais | 7 |
| 11 | Chutes a gol | 1 |
| 66,00% | Posse de bola | 34,00% |
| 582 | Passes certos | 283 |
| 75 | Passes errados | 65 |
| 10 | Desarmes realizados | 15 |
| 10 | Escanteios | 2 |
| 2 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Túlio EduardoChapecoense | 1 | — | — | — |
| Zander CassierraAtlético-MG | 1 | — | — | — |
| BernardAtlético-MG | — | 1 | — | — |
| DuduChapecoense | — | 1 | — | — |
| Fernando Augusto Pereira Bueno JuniorChapecoense | — | — | 1 | — |
| Vitor HugoAtlético-MG | — | — | 1 | — |
| VitãoAtlético-MG | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.