Gol
EduardoAssistência de Igor Formiga
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 28
· 17:00 Brasília
Assistência de Igor Formiga
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Mirassol | Indicador | Botafogo |
|---|---|---|
| 12 | Chutes totais | 12 |
| 7 | Chutes a gol | 5 |
| 50,00% | Posse de bola | 50,00% |
| 526 | Passes certos | 500 |
| 54 | Passes errados | 56 |
| 13 | Desarmes realizados | 10 |
| 3 | Escanteios | 4 |
| 0 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| EduardoMirassol | 2 | — | — | — |
| HuguinhoBotafogo | — | — | 1 | — |
| Igor FormigaMirassol | — | 1 | — | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.