Gol
Alan LescanoAssistência de Bruno Duarte
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 29
· 20:30 Brasília
Assistência de Bruno Duarte
Assistência de Facundo Colidio
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Botafogo | Indicador | Vasco |
|---|---|---|
| 11 | Chutes totais | 17 |
| 2 | Chutes a gol | 8 |
| 46,00% | Posse de bola | 54,00% |
| 297 | Passes certos | 367 |
| 69 | Passes errados | 67 |
| 12 | Desarmes realizados | 7 |
| 7 | Escanteios | 14 |
| 1 | Cartões amarelos | 0 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Alan LescanoVasco | 1 | — | — | — |
| Alex TellesBotafogo | 1 | — | — | — |
| DavidVasco | 1 | — | — | — |
| Bruno DuarteVasco | — | 1 | — | — |
| Facundo ColidioVasco | — | 1 | — | — |
| Nahuel FerraresiBotafogo | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.