Gol
Flaco LópezAssistência de Alexander Barboza
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 29
· 21:30 Brasília
Assistência de Alexander Barboza
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Palmeiras | Indicador | Bahia |
|---|---|---|
| 26 | Chutes totais | 10 |
| 11 | Chutes a gol | 1 |
| 41,00% | Posse de bola | 59,00% |
| 301 | Passes certos | 489 |
| 62 | Passes errados | 54 |
| 14 | Desarmes realizados | 6 |
| 7 | Escanteios | 3 |
| 1 | Cartões amarelos | 2 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Flaco LópezPalmeiras | 1 | — | — | — |
| Alexander BarbozaPalmeiras | — | 1 | — | — |
| Jean LucasBahia | — | — | 1 | — |
| KhellvenPalmeiras | — | — | 1 | — |
| Nicolás AcevedoBahia | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.