Gol
MaurícioAssistência de Flaco López
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 31
· 19:30 Brasília
Assistência de Flaco López
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Athletico-PR | Indicador | Palmeiras |
|---|---|---|
| 24 | Chutes totais | 6 |
| 6 | Chutes a gol | 3 |
| 64,00% | Posse de bola | 36,00% |
| 512 | Passes certos | 271 |
| 68 | Passes errados | 68 |
| 10 | Desarmes realizados | 10 |
| 16 | Escanteios | 1 |
| 2 | Cartões amarelos | 3 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| MaurícioPalmeiras | 1 | — | — | — |
| PiquerezPalmeiras | 1 | — | 1 | — |
| Andreas PereiraPalmeiras | — | — | 2 | 1 |
| Flaco LópezPalmeiras | — | 1 | — | — |
| Gilberto MoraesAthletico-PR | — | — | 1 | — |
| LeozinhoAthletico-PR | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.