Gol
Tiquinho SoaresAssistência de Matheus Martins
Campeonato Brasileiro Série A · 2026 · Rodada 31
· 18:00 Brasília
Assistência de Matheus Martins
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Botafogo | Indicador | Chapecoense |
|---|---|---|
| 20 | Chutes totais | 9 |
| 11 | Chutes a gol | 0 |
| 52,00% | Posse de bola | 48,00% |
| 473 | Passes certos | 425 |
| 56 | Passes errados | 65 |
| 9 | Desarmes realizados | 10 |
| 4 | Escanteios | 4 |
| 0 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Tiquinho SoaresBotafogo | 1 | — | — | — |
| Kauan Faria GomesChapecoense | — | — | 1 | — |
| Matheus MartinsBotafogo | — | 1 | — | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.