Gol
NonatoAssistência de Hulk
Libertadores · 2026 · Ida
· 19:00 Brasília
Assistência de Hulk
Assistência de Ganso
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Fluminense | Indicador | Platense |
|---|---|---|
| 4 | Chutes totais | 13 |
| 3 | Chutes a gol | 1 |
| 59,00% | Posse de bola | 41,00% |
| 536 | Passes certos | 290 |
| 71 | Passes errados | 93 |
| 11 | Desarmes realizados | 18 |
| 2 | Escanteios | 7 |
| 2 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| HulkFluminense | 1 | 1 | — | — |
| NonatoFluminense | 1 | — | 1 | — |
| GansoFluminense | — | 1 | — | — |
| SavarinoFluminense | — | — | 1 | — |
| V. CuestaPlatense | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.