Gol
Robson MatheusAssistência de J. Sagredo
Libertadores · 2026 · Group, Matchday 3
· 19:00 Brasília
Assistência de J. Sagredo
Assistência de Pato Rodriguez
Podem haver erros nas fontes consultadas
OS NÚMEROS DA PARTIDA
| Bolívar | Indicador | Fluminense |
|---|---|---|
| 14 | Chutes totais | 6 |
| 7 | Chutes a gol | 1 |
| 50,00% | Posse de bola | 50,00% |
| 424 | Passes certos | 424 |
| 33 | Passes errados | 43 |
| 8 | Desarmes realizados | 6 |
| 2 | Escanteios | 1 |
| 2 | Cartões amarelos | 3 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 0 | Pênaltis a favor | 0 |
| 0 | Gols de pênalti | 0 |
| Jogador | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Robson MatheusBolívar | 2 | — | — | — |
| F. BernalFluminense | — | — | 2 | 1 |
| J. GarcíaBolívar | — | — | 1 | — |
| J. SagredoBolívar | — | 1 | — | — |
| L. JustinianoBolívar | — | — | 1 | — |
| Pato RodriguezBolívar | — | 1 | — | — |
| Rodrigo CastilloFluminense | — | — | 1 | — |
— indica informação ainda desconhecida. Gols da disputa de pênaltis ficam fora destes números.
FICHA DA PARTIDA
A ficha preserva a data e o horário publicados pela fonte. O cabeçalho apresenta o horário de Brasília quando o fuso é conhecido.